1. 研究目的与意义、国内外研究现状(文献综述)
研究意义:
现代农业园区是通过科技开发、示范、辐射和推广等手段,以促进区域农业产业结构调整和产业优化升级为目标,发挥农业发展由传统农业向现代农业转变的典型示范作用,探索传统农业向高产、优质、高效的现代化农业发展道路的重要载体和路径。现代农业园区的建设和发展是我国农业现代化的现实需要。现代农业园区建设不仅有利于促进农业组织方式的现代化和农业经济运行管理机制的高效化,而且能够提供农业高新技术集中实验示范的平台,因此各地掀起了现代农业园区建设发展的热潮。
目前,全国现代农业园区多由于所处的地域不同,区域环境、经济条件、民俗习惯等方面有很大差异,因此其发展呈现出多元化、多类型的趋势。
2. 研究的基本内容和问题
研究目标:
本文总体研究目标为以江苏省典型现代农业产业园区建设发展状况为例,调查分析总结影响园区的可能因素和可能因素对农业园区的影响,为一定区域农民、企业、政府进行现代农业园区建设提供一定参考。并加强自己对现农村发展的了解和深化自己对现代农业园区的认识。
3. 研究的方法与方案
研究方法:
1.文献检索:利用图书馆,互联网和走访有关部门等途径查找相关关文献,对农业园区建设的基础理论进行深入的了解和总结,对即将调查区域经济,人口,地理环境条件等资料进行收集,整理,分析
2.实地调查法:到课题涉及的研究区域典型的农业园区建设地进行实地野外考察,走访当地市民,游客,企业,并且与相关政府部门联系,从而获得足够的统计资料,为研究工作的深入进行积累丰富的基础资料
技术路线:另保存在附件中 /
实施方案:
1、拟调查园区:江苏省内不同类型的省级现代水产产业园区
2、拟调查对象:园区入驻企业,园区合作社,园区农民,园区管委会
3、调查表格内容设计:调查范围为园区核心区
园区名称 | ||||||||||
园区地址 | ||||||||||
注册资金 | 成立时间 | |||||||||
资产现值 | 管理机构人数 | |||||||||
园区面积 | 园区规划面积 | |||||||||
实际开发面积 | ||||||||||
工业用地面积 | ||||||||||
生产建设融资 | 借款 | 集资 | ||||||||
贷款 | 融资 | |||||||||
园区主导产品 | 名称 | 劳动管理 | 技术难度 | |||||||
面积 | 管理难度 | |||||||||
产量 | 生产和收益稳定性 | |||||||||
后续产品初加工 | 包装配送 | |||||||||
产品精加工 | ||||||||||
受雇工人工资 | 计件工资管理 | |||||||||
计时工资管理 | ||||||||||
工资发放标准 | ||||||||||
员工数量 | 固定操作员工 | |||||||||
临时操作员工 | ||||||||||
经营销售业务员工 | ||||||||||
技术管理员工熟练程度 | 工资发放标准 | |||||||||
产品销售 | 企业统购 | |||||||||
生产者市场自主销售 | ||||||||||
经纪人田头收购 | ||||||||||
合同制收购 | ||||||||||
随行就业销售 | ||||||||||
价格波动 | ||||||||||
生产成本与效益 | ||||||||||
固定资产投资 | 资产总投入 | |||||||||
平均折旧率 | ||||||||||
项目内容 | 资金来源 | 投资金额 | ||||||||
政府补贴建设 | 项目内容 | |||||||||
项目金额 | ||||||||||
产品效益趋势 | ||||||||||
对策 | ||||||||||
生产经营模式 | ||||||||||
技术指导服务 | ||||||||||
废弃物处理 | 成本 | |||||||||
技术难度 | ||||||||||
处理效果 | ||||||||||
对农民调查表
性别 | 年龄 | ||||||||||||||
土地流转情况 | 居住情况 | 原居住 | |||||||||||||
集中居住 | |||||||||||||||
收入情况 | 园区带来收入 | 土地资金 | |||||||||||||
打工工资 | |||||||||||||||
打工天数 | |||||||||||||||
工资标准 | |||||||||||||||
家人其他劳动力 | |||||||||||||||
年收入 | |||||||||||||||
保留土地面积 | 土地产品 | ||||||||||||||
土地生产性收入 | 物质成本 | 净收入 | |||||||||||||
畜禽养殖数量 | 年收入 | 物质成本 | |||||||||||||
其他生产 | 规模 | 物质收入 | |||||||||||||
农民期望与态度 | 对园区务工的工资期望值 | 元/日 | 粮/日 | ||||||||||||
园区带来的好处 | |||||||||||||||
对园区的综合评价 | 很好 | 一般 | 不好 | ||||||||||||
介绍技术培训情况 | 参见农业技术培训次数 | ||||||||||||||
培训费 | |||||||||||||||
需不需接受培训 | 需要 | 不需要 | |||||||||||||
对管委会调查表
园区总面积 | 核心区面积 | |||||
园区劳动力数量 | 工资是否属于园区成本 | |||||
园区基础公共设施管护费 | 来源 | |||||
落实情况 | ||||||
充实度 | ||||||
政府投入费用情况 | 管委会支持园区建设的总费用 | |||||
日常管理运作费 | ||||||
以园区名义向上级争取的建设费 | 维持费 | |||||
园区建设项目设施 | 道路面积 | 房屋面积 | 养殖棚舍面积 | |||
高档温室数量 | 高档温室面积 | 检测仪器总价 | ||||
生产大棚(亩/㎡/个) | 变电站(千瓦) | 标准化养殖池规模 | ||||
防渗渠宽度 | 防渗渠长度 | 技术培训房面积 | ||||
桥梁数量 | 桥梁建设单价 | |||||
园区内需要政府维管的项目 | 名称 | 规模 | 年均养护费用 | |||
园区经营实体投入及利益 | 投资形式 | |||||
投资总额度 | ||||||
总公司实际经营总收入 | ||||||
总公司实际经营总成本 | ||||||
总公司实际经营净收益 | ||||||
实体经营项目 | 名称 | |||||
规模 | ||||||
效益 | ||||||
带动作用 | ||||||
园区发展评估 | 发展现状评估 | |||||
现状比原先预期情况 | ||||||
效评估果指标 | 土地流转规模 | |||||
入住企业数量 | ||||||
基础设施建设完成程度 | ||||||
主导产业自身活力 | ||||||
主导产业品牌效应 | ||||||
提供就业人数 | ||||||
辐射影响范围 | 面积 | |||||
产值 | ||||||
人口 | ||||||
园区总体资产负债率 |
4. 研究创新点
1、以新兴的现代农业园区为调查对象,并且所选地点是发展现代园区的先进省份江苏,通过对江苏省级以上大型现代农业园区的综合调查分析和针对问题的建议,可以为全国其他省份的现代园区发展提供一定的借鉴。
2、以调查园区的实际存在价值和效益为出发点,通过对不同规模、不同地
区、不同类型的现代农业园区水产养殖业综合方面的考察,在宏观上对园区水
5. 研究计划与进展
12月12日 查询资料、撰写并最终确定开题报告内容
2013年12月13日12月31日 完善相关资料和数据,分析和整合,确定提纲
2014年1月1日4月30日 深入研究,形成初稿
课题毕业论文、文献综述、任务书、外文翻译、程序设计、图纸设计等资料可联系客服协助查找。